Z15Antminer Asic
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Yutong | 
| หมายเลขรุ่น: | Z15 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, MoneyGram, T/T | 
| 
                             ข้อมูลรายละเอียด  | 
                    |||
| อัลกอริทึมการเข้ารหัส/สกุลเงิน: | Equihash | พิกัดกำลังประมวลผล (KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| การใช้พลังงานที่ผนัง (วัตต์): | 1510±5% | ขนาดโลหะเปล่า (L*W*H), mm: | 245*132.5*290 | 
รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียดสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| เวอร์ชั่น | Z15 | |||
| อัลกอริทึมการเข้ารหัส/สกุลเงิน | EquiHash | |||
| พิกัดกำลังประมวลผล (KSol/s) | 420 | |||
| การใช้พลังงานที่ผนัง (วัตต์) | 1510±5% | |||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (อุณหภูมิแวดล้อม 25 องศาเซลเซียส, J/KSol) | 3.6±5% | |||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | ||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | RJ45 อีเธอร์เน็ต 10/100M | |||
| ขนาดโลหะเปล่า (L*W*H), mm | 245*132.5*290 | |||
| ขนาดกล่องด้านนอก (L*W*H), mm | 331*234*391 | |||
| น้ำหนักโลหะเปล่า (กก.) | 5.9 | |||
| น้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมด (รวมบรรจุภัณฑ์ กก.) | 6.6 | |||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
    
    
        


