750Mhกำลังขุด 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Yutong |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, MoneyGram, T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ASIC คนขุดแร่ | ประเภทของสกุลเงิน: | Bitcoin |
---|---|---|---|
อัตราแฮช: | 620mh/วินาที | ข้อมูลจำเพาะ: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
เครื่องหมายการค้า: | อินโนซิลิกอน | ต้นทาง: | จีน |
การปรับแต่ง: | มีจำหน่าย | คำขอที่กำหนดเอง | ||
แสงสูง: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Yutong อินโนซิลิกอน a10 pro plus |
รายละเอียดสินค้า
อินโนซิลิกอน A10 Pro+ ETH (750Mh)
คำอธิบาย
แบบอย่างA10 Pro ETH (500Mh)จากอินโนซิลิกอนการขุดอัลกอริทึม EtHashด้วยอัตราแฮชสูงสุดของ500Mh/sสำหรับการใช้พลังงานของ960W.
ผู้ผลิต | อินโนซิลิกอน |
---|---|
แบบอย่าง | A10 Pro ETH (500Mh) |
ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม | ETH Miner King A10 Pro |
ปล่อย | พฤษภาคม 2020 |
ขนาด | 136 x 285 x 362 มม. |
น้ำหนัก | 8100g |
ระดับเสียง | 75db |
พัดลม | 2 |
พลัง | 960W |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
อินเตอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต |
หน่วยความจำ | แรม 6G |
อุณหภูมิ | 5 - 40 °C |
ความชื้น | 5 - 95 % |
เหรียญที่ขุดได้
สระขุด

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้